メーカーからLPG仕様として販売されている車種もありますがガソリン車を改造 してLPG車にします。現在許可の出ている車種は下記の通りです。
| トヨタ カローラセダン | |
| 型式 | CBA-NZE120 |
|---|---|
| 排気量 | 1300cc |
| ミッション | A/T |
| 燃料 | ハイブリッド(LPG・ガソリン併用) |
| LPGタンク容量 | 54リットル |
| 改造費 | |
| ニッサン ティアナ | |
| 型式 | CBA-J31 |
|---|---|
| 排気量 | 2300cc |
| ミッション | A/T |
| 燃料 | ハイブリッド(LPG・ガソリン併用) |
| LPGタンク容量 | 54リットル |
| 改造費 | |
| トヨタ カローラアクシオ | |
| 型式 | DBA-NZE141 |
|---|---|
| 排気量 | 1500cc |
| ミッション | A/T |
| 燃料 | ハイブリッド(LPG・ガソリン併用) |
| LPGタンク容量 | 54リットル |
| 改造費 | |
| トヨタ カローラフィールダー | |
| 型式 | DBA-NZE141G |
|---|---|
| 排気量 | 1500cc |
| ミッション | A/T |
| 燃料 | ハイブリッド(LPG・ガソリン併用) |
| LPGタンク容量 | 34リットル |
| 改造費 | |
| トヨタ プロボックスバン サクシードバン | |
| 型式 | CBE-NCP51V |
|---|---|
| 排気量 | 1500cc |
| ミッション | M/T |
| 燃料 | ハイブリッド(LPG・ガソリン併用) |
| LPGタンク容量 | 54リットル |
| 改造費 | |
| ニッサン ADバン | |
| 型式 | DBA-VY12 |
|---|---|
| 排気量 | 1500cc |
| ミッション | A/T |
| 燃料 | ハイブリッド(LPG・ガソリン併用) |
| LPGタンク容量 | 47リットル |
| 改造費 | |
| マツダ ファミリアバン | |
| 型式 | DBA-VY12 |
|---|---|
| 排気量 | 1500cc |
| ミッション | A/T |
| 燃料 | ハイブリッド(LPG・ガソリン併用) |
| LPGタンク容量 | 47リットル |
| 改造費 | |
| マツダ アクセラセダン | |
| 型式 | DBA-BK5P |
|---|---|
| 排気量 | 1500cc |
| ミッション | M/T A/T |
| 燃料 | ハイブリッド(LPG・ガソリン併用) |
| LPGタンク容量 | 54リットル |
| 改造費 | |
| トヨタ プレミオ 4WD | |
| 型式 | DBA-ZRT265 |
|---|---|
| 排気量 | 1800cc |
| ミッション | A/T |
| 燃料 | ハイブリッド(LPG・ガソリン併用) |
| LPGタンク容量 | 54リットル |
| 改造費 | |
| マツダ ボンゴトラック 4WD ボンゴバン | |
| 型式 | ABF-SK82L |
|---|---|
| ABF-SK82M | |
| 排気量 | 1800cc |
| ミッション | M/T A/T |
| 燃料 | ハイブリッド(LPG・ガソリン併用) |
| LPGタンク容量 | 46リットル |
| 47リットル | |
| 改造費 | |
| ニッサン バネットバン 4WD バネトトラック | |
| 型式 | ABF-SK82MN |
|---|---|
| ABF-SK82TN | |
| 排気量 | 1800cc |
| ミッション | M/T A/T |
| 燃料 | ハイブリッド(LPG・ガソリン併用) |
| LPGタンク容量 | 46リットル |
| 47リットル | |
| 改造費 | |
| 車名 | 型式 | 排気量 | エンジン型式 | ミッション | 後輪タイヤ形状 | 燃料 | LPGタンク容量 | 積載量 | 排気ガスランク | 全長 | 全幅 | 全高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ | プレミオ4WD | DBA-ZRT265 | 1797cc | 2ZR | AT | - | LPG・ガソリン | 54L | 7 | 4600mm | 1695mm | 1485mm | |
| トヨタ | プロボックスバン サクシードバン | CBE-NCP51V | 1496cc | 1NZ | MT・AT | - | LPG・ガソリン | 54L | 400kg 450kg | 6 | 4195mm 4300mm | 1690mm 1695mm | 1530mm |
| トヨタ | カローラフィルダー | DBA-NZE141G | 1496cc | 1NZ | AT | - | LPG・ガソリン | 34L | 6 | 4410mm | 1695mm | 1510mm | |
| トヨタ | プロボックスバン | CBE-NCP50V | 1298cc | 2NZ | AT | - | LPG・ガソリン | 54L | 400kg | 6 | 4195mm | 1690mm | 1525mm |
| トヨタ | カローラアクシオ | DBA-NZE141 | 1496cc | 1NZ | AT | - | LPG・ガソリン | 54L | 6 | 4410mm | 1695mm | 1460mm | |
| トヨタ | プロボックスワゴン サクシードワゴン | CBA-NCP58G | 1496cc | 1NZ | AT | - | LPG・ガソリン | 54L | 6 | 4195mm 4300mm | 1695mm | 1510mm | |
| トヨタ | プロボックスバン4WD サクシードバン4WD | CBE-NCP55V | 1496cc | 1NZ | MT | - | LPG・ガソリン | 54L | 400kg | 6 | 4195mm | 1695mm | 1530mm |
| トヨタ | ライトエーストラック タウンエーストラック | ABF-S402U | 1495cc | 3SZ | MT | - | LPG・ガソリン | 46L | 800kg | 7 | 4275mm | 1675mm | 1850mm 1890mm |
| トヨタ | ライトエースバン タウンエースバン | ABF-S402M | 1495cc | 3SZ | AT | - | LPG・ガソリン | 47L | 500kg・700kg | 8 | 4045mm | 1665mm | 1890mm |
| マツダ | ファミリアバン | DBF-BVY12 | 1498cc | HR15 | AT | - | LPG・ガソリン | 47L | 450kg | 6 | 4395mm | 1695mm | 1500mm |
| マツダ | アクセラ | DBA-BK5P | 1498cc | ZY | MT・AT | - | LPG・ガソリン | 54L | 7 | 4485mm | 1745mm | 1465mm | |
| マツダ | ボンゴバン4WD | ABF-SK82M | 1789cc | F8 | AT | シングル | LPG・ガソリン | 47L | 900kg | 8 | 4285mm | 1690mm | 1865mm |
| マツダ | ボンゴトラック4WD | ABF-SK82L | 1789cc | F8 | MT | シングル | LPG・ガソリン | 46L | 850kg | 7 | 4335mm | 1690mm | 1910mm |
| マツダ | ボンゴトラック | ABF-SK82T | 1789cc | F8 | MT | シングル | LPG・ガソリン | 46L | 850kg | 7 | 4335mm | 1690mm | 1880mm |
| ニッサン | バネットバン4WD | ABF-SK82MN | 1789cc | F8 | AT | - | LPG・ガソリン | 47L | 900kg | 8 | 4285mm | 1690mm | 1865mm |
| ニッサン | バネットトラック | ABF-SK82TN | 1789cc | F8 | MT MT・AT | "ダブル・シングル" | LPG・ガソリン | 46L | 850kg | 7 | 4335mm | 1690mm | 1880mm |
| ニッサン | ADバン | DBF-VY12 | 1498cc | HR15 | AT | - | LPG・ガソリン | 47L | 450kg | 6 | 4395mm | 1695mm | 1500mm |
| ニッサン | バネットバン | ABF-SK82VN | 1789cc | F8 | AT | シングル | LPG ガソリン | 47L | 750kg | 7 | 4285mm | 1635mm | 1850mm |
| トヨタ | ハイエース | CBF-TRH200V | 1998cc | 1TR | AT | - | LPG ガソリン | 72.5L | 1250kg 1050kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm | |
| トヨタ | ハイエース (ハイルーフ) | CBF-TRH200K | 1998cc | 1TR | AT | - | LPG・ガソリン | 72.5L | 1250kg 1050kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm | |
改造時にガソリンのシステムを残したままLPGシステムを追加、コンピューター制御により始動時はガソリン、暖機後はLPGに自動で切り替わります。これにより寒冷地での始動性をよくしました。
LPスタンドが無くガス欠になってもガソリンで走行が可能です。
また、走行中でもスイッチ一つで切り替えられますので、走行状態に合わせて切り替えることも可能です。
低CO2で実用的なクリーンエネルギー自動車のLPG車を推進するため、経済産業省資源エネルギー庁の補助を受け、省エネ型LPG車の費用の一部を支援する事業を実施しています。